240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据资料单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值调高 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流机系统 | 自激磁 | PMG稀土永磁电机马达 | PMG磁悬浮轴承交流电动机 | PMG爪极主轴电机 |
| 负载励磁调节器直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电用时常数(S) | 0.105 | |
| 接地分类 | H | |
| 定子线圈 | 多层共同 | |
| 感应线圈(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离登级 | IP23 | |
| RFI 治理和改善基准 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 波型失真率 | 变压器空载电流的电压振幅率<1.5% ,非规则化负债电流的电压振幅率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电干预比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔气氛热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定电流电压的情况下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家数据资料 | ||
| 轴径抖动 | 因此交流活动风能发伺服电机叶轮均为技术性动平衡,远低于BS6861:一区域第2.5级,为开机运行中的轻柔的振动模式。 | |
| 滑动轴承 | 单轮毂轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子自重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最多限速 | 2250转/min,持续保持两min | |
| 滚针轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热企业产品
比较适合的文章
- 大医院、酒家抢着用的禁音电厂,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油车来发三相电冷水机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能氩弧焊,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式生产发氩弧焊机,凭一些 让作业队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 单台机械设备,两个频段,重卡渠道:上柴是一款400KW汽油发电站空气能热泵机组,毁掉亚洲电力设备轮廓 2026-06-22
- 一部使用老的火力发动机马达,这台12kw柴油车火力发动机马达组,字体加粗框架图、F级绝缘层,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零的基础也是可以放松安全使用,这台12Kw静音发电站机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 诊所、数值基地都可用的来发直流无刷电空气能汽轮汽车发电机,这台玉柴来发直流无刷电空气能汽轮汽车发电机,不挑大环境,精致符合各种各样严历场所 2026-06-18
- 载重车情况的电气好选取:玉柴600KW柴油机发电站汽轮柴油发电机,汽车省油,G3安全性能,无法多域选则 2026-06-17
- 方法重载公共场合的电气保驾护航,这台玉柴600KW发电设备马达组设备,应急救援紧急还是要矿井主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智头脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油发动机发马达组,采矿场煤田等载重车情况下全部都在选 2026-06-16
- 从矿山企业碎石子场到高层建筑小学生共享办公室,这台500kW玉柴柴油机带发马达组,多方位使用较高温度、高海拨等各种各样非常恶劣工作状况 2026-06-15





